您好!欢迎进入江苏百立达发电机有限公司官网!
中文版    English  

产品分类

Products

联系我们

Contact us

江苏百立达发电机有限公司

地址:泰州市医药高新区祥泰路589号

总经理:王立华

手机13952692078

手机:15161009618
电话:0523-86668818
传真:0523-86664108
邮箱:bldfdj@163.com
网址:www.bldfdj.com
您的位置: 首页 > 发电机组

玉柴柴油发电机组

更新时间:2017-08-31 15:57:17点击次数:10386次字号:T|T
相关介绍






广西玉柴集团旗下的玉柴系列发电机组是国产知名品牌,有“国产中的小康明斯”的美称。主要生产18KW-1600KW系列的发动机,此系列柴油发电机组可靠性高,经济性好,耗油量小,并享有全国多家特约维修服务中心的售后服务保障,让用户无后顾之忧。

玉柴机器以大功率、大扭矩、高可靠、低油耗、低排放、适配性强等特点和完善便捷的服务,成为国内首选的专业高效配套动力。国产品质中最好的动力。


玉柴柴油发电机组主要参数


机组型号 备用功率 电流
(A)
柴油机型号 缸数 缸径
(mm)
行程
(mm)
排气量(L) 燃油消耗率 g/kw.h 机组尺寸mm L×W×H 机组重量 kg 详细参数
KW KVA
BLDY-18GF 18 22.5 32.4 YC2108D 2 108 120 2.20 ≤225 1700*700*1000 650
BLDY-24GF 24 30 43.2 YC2115D 2 115 120 2.49 ≤220 1700*700*1000 650
BLDY-30GF 30 37.5 54 YC2115ZD 2 108 115 2.11 ≤205 1700*750*1000 900
BLDY-40GF 40 50 72 YC4D60-D21 4 108 115 4.21 ≤205 1800*750*1200 920
BLDY-50GF 50 62.5 90 YC4D85Z-D20 4 108 115 4.21 ≤200 1800*750*1200 950
BLDY-60GF 60 75 108 YC4D90Z-D20 4 108 115 4.21 ≤200 2000*800*1250 1100
BLDY-64GF 64 80 115.2 YC4A100Z-D20 4 108 125 4.58 ≤200 2250*800*1300 1200
BLDY-90GF 90 112.5 162 YC6B135Z-D20 6 108 125 6.87 ≤202 2250*800*1300 1300
BLD-100GF 100 125 180 YC6B155L-D21 6 108 125 6.87 ≤200 2300*800*1300 1500
BLD-120GF 120 150 216 YC6B180L-D20 6 108 132 7.26 ≤192 2300*830*1300 1600
BLD-132GF 132 165 237.6 YC6A200L-D20 6 108 132 7.26 ≤195 2300*830*1300 1700
BLD-150GF 150 187.5 270 YC6A230L-D20 6 108 132 7.26 ≤192 2400*970*1500 2100
BLD-160GF 160 200 288 YC6G245L-D20 6 112 132 7.80 ≤195 2500*970*1500 2300
BLD-200GF 200 250 360 YC6M350L-D20 6 120 145 9.84 ≤197 3100*1050*1750 2750
BLD-250GF 250 312.5 450 YC6MK420L-D20 6 123 145 10.34 ≤195 3200*1150*1750 3000
BLD-280GF 280 350 504 YC6MK420L-D20 6 123 145 10.34 ≤195 3200*1150*1750 3000
BLD-300GF 300 375 540 YC6MJ480L-D20 6 131 145 11.73 ≤197 3200*1200*1750 3100
BLD-320GF 320 400 576 YC6MJ480L-D20 6 131 145 11.73 ≤195 3200*1200*1750 3100
BLD-360GF 350 437.5 630 YC6T550L-D21 6 145 165 16.35 ≤195 3300*1250*1850 3500
BLD-400GF 400 500 720 YC6T600L-D22 6 145 165 16.35 ≤195 3400*1500*1970 3900
BLD-440GF 440 550 792 YC6T660L-D20 6 145 165 16.35 ≤195 3500*1500*1970 4000
BLD-460GF 460 575 828 YC6T700L-D20 6 145 165 16.35 ≤195 3500*1500*1950 4000
BLD-500GF 500 625 900 YC6TD780L-D20 6 145 165 16.35 ≤195 3600*1600*1950 4100
BLD-550GF 550 687.5 990 YC6TD840L-D20 6 200 210 39.58 ≤195 3650*1600*2000 4200
BLD-650GF 650 812.5 1170 YC6C1020L-D20 6 200 210 39.58 ≤195 4000*1500*2100 5500
BLD-700GF 700 875 1260 YC6C1070L-D20 6 200 210 39.58 ≤195 4200*1650*2100 5800
BLD-800GF 800 1000 1440 YC6C1220L-D20 6 200 210 39.58 ≤195 4300*1750*2200 6100
BLD-880GF 880 1100 1584 YC6C1320L-D20 6 200 210 39.58 ≤195 5200*2150*2500 7500
BLDY-1000GF 1000 1250 1800 YC12VC1680L-D20 12 200 210 79.17 ≤195 5000*2000*2500 9800
BLDY-1100GF 1100 1375 1980 YC12VC1680L-D20 12 200 210 79.17 ≤195 5100*2080*2500 9900
BLDY-1200GF 1200 1500 2160 YC12VC2070L-D20 12 200 210 79.17 ≤195 5300*2080*2500 10000
BLDY-1320GF 1320 1650 2376 YC12VC2070L-D20 12 200 210 79.17 ≤195 5500*2180*2550 11000
BLDY-1500GF 1500 1875 2700 YC12VC2270L-D20 12 200 210 79.17 ≤195 5600*2280*2600 12000
BLDY-1600GF 1600 2000 2880 YC12VC2510L-D20 12 200 210 79.17 ≤195 5600*2280*2600 12500

1.以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。功率为备用功率。

2.发电机组可以根据客户需要,选用无锡斯坦福、上海马拉松、上海龙港等知名品牌。

3.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。


Copyright © 2010 - 2018 江苏百立达发电机有限公司 版权所有 电话:15161009618地址:泰州市医药高新区祥泰路589号 苏ICP备2022017561号